Гарантия: | 12 месяцев | Тип: | Цифровой счетчик скорости ветра |
---|---|---|---|
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM | Наименование продукта: | Скоростной счетчик Велоциметрия |
Электрическое питание: | 24VDC | Диапазон измерений: | 0-10 м/с, 0-20 м/с, 0-30 м/с, 0-70 м/с |
Выпуск: | 0-10В, 4-20mA, RS485 | Материал: | Пластик ABS |
Использование: | Датчик газа | Рабочая температура: | -20~85℃ |
Тип установки: | Установка фланца | Влажность: | 5~95% |
Порт: | Тяньцзинь |
Спецификации | |
Силовое питание | 24В постоянный ток/переменный ток |
Диапазон измерений | 0-10 м/с 0-15 м/с 0-20 м/с 0-30 м/с |
Выпуск | 0-10В 4-20mA Rs485{modbus-RTU} |
Точность измерения | ±{0,2m/s +3% MV} |
Потребление | 2.5W |
Рейтинг защиты | IP65 |
Задержка ответа | 0.2 с |
Резолюция | 00,01 м/с |
Ощущающие элементы | Термопленочный датчик |
Рабочая среда | Температура: -20-80oC Влажность:5%-95% |