Гарантия: | 12 месяцев | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Наименование продукта: | Манометр перепада давления | Совместимость средств массовой информации: | Воздух и совместимые негорючие газы |
Точность: | ± 2% | Температурный диапазон: | 20-140°F |
Отростчатые соединения: | 1/8" женская НПТ | Максимальное давление: | 15PSI |
Размер: | 120.62*55 мм | Опухоли: | Корпус из литого алюминия |
ГРАНДЫ для ИВАН | Папа. | Kpa | Дюйма воды | Мм воды | Двойная шкала | ||||||
0-30 | 0-0. - Ну что?5 | 0-25 | 0-6 | в W.cc | Pa или Kpa | ||||||
0-60 | 0-1. | 0-50 | 0-10 | 0-25 | 0-62 Pa | ||||||
0-100 | 0-1.5 | 0-1.0 | 0-15 | 0-0. - Ну что?5 | 0-125 Pa | ||||||
0-125 | 0-2. | 0-2.0 | 0-25 | 0-1.0 | 0-250 Pa | ||||||
0-300 | 0-5 | 0-8.0 | 0-30 | 0-2.0 | 0-500 Pa | ||||||
0-500 | 0-8 | 0-10 | 0-50 | 0-3.0 | 0-750Pa | ||||||
-30-0-30 | 0-10 | 0-20 | 0-80 | 0-4.0 | 0-1,0 кПа | ||||||
-60-0-60 | 0-20 | 0-50 | 0-100 | 0-5.0 | 0-1,25 кПа | ||||||
-100-0-100 | 0-30 | 0-100 | 0-125 | 0-6.0 | 0-1,5 кПа | ||||||
-250-0-250 | 0-50 | 0-180 | 0-200 | 0-8.0 | 0-2,0 кПа | ||||||
-500-0-500 | 0-60 | 0-250 | 0-300 | 0-0. - Ну что?5 | 0-2,5 кПа | ||||||
Смелые диапазоны - горячая продажа | |||||||||||
Различные цветовые гаммы могут быть настроены на вас |