Гарантия: | 12 месяцев | Тип: | Промышленный |
---|---|---|---|
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM | Наименование продукта: | Анемометр ветрового вана |
Силовое питание: | 12~24VDC | Диапазон измерений: | 0-1m/s 0-5m/s 0-10m/s 0-15m/s 0-20m/s 0-30m/s |
выходный сигнал: | RS485/4-20MA/0-10В | Потребление: | 0.3w |
Класс защиты: | IP65 | Рабочая среда: | -20~80°C |
Материал: | Раковина ABS | Порт: | Тяньцзинь |
Тип установки | Тип подключения |
Электрическое питание | 12-24VDC |
Диапазон измерений | 0-10 м/с, 0-20 м/с, 0-30 м/с, 0-70 м/с |
Выходной сигнал | 0-10В, 4-20mA, RS485 |
Потребление | 2.5W |
Класс защиты | IP65 |
Задержка ответа | 0.2s |
Резолюция | 00,01 м/с |
Элементы датчиков | Термодатчик |
Температура: -20~80°C | |
Влажность воздуха: 5~95% |